Property | Medical Glove | Standard |
---|---|---|
Length (mm) | Min 240 | ASTM D 6319 |
Palm Width (mm) XS S M L XL | 70 ± 10 80 ± 10 95 ± 10 110 ± 10 120 ± 10 | ASTM D 6319 |
Thickness – Single Wall (mm) Fingers Palm Cuff | Min 0.05 Min 0.05 N/A | ASTM D 6319 |
Property | Medical Glove | Standard |
---|---|---|
Elongation at Break (%) Before Aging After Aging | Min 500 Min 400 | ASTM D 6319 |
Tensile Strength (MPa) Before Aging After Aging | Min 14 Min 14 | ASTM D 6319 |
Force at Break (N) | Median 6 Median 6 | EN 455-2 |
Residual Powder Content | < 2 mg/glove | ASTM D6124 EN 455-3 |
Your most reliable partner in hand protection and safety.
Address:: 288 Moo 7. Tambon Lam Thap, Amphur Lam Thap, Krabi 81190 Phone: (+66) 097 359 9867